Kaiserslautern auf Facebook
Auf der offiziellen Facebook-Seite der Stadt Kaiserslautern postet die Pressestelle relevante Verwaltungsthemen aber auch andere Informationen rund um Kaiserslautern und das Leben in der Stadt.
Spielende Kinder © Stadt Kaiserslautern
Die Tabelle ist eine Übersicht von allen Spiel -, Bolz -, und Basketballplätzen in und um Kaiserslautern.
Anhand der unterschiedlichen Ballgrafiken kannst Du erkennen, um welche Platzart es sich überhaupt handelt. Es gibt, wie oben schon erwähnt: Spielplätze, Bolzplätze und Basketballplätze.
Mit dem Link auf den Stadtplan, siehst Du schnell und einfach, wo sich der Platz befindet.
Unter der Auflistung findest Du noch eine Datei mit den hier angegebenen Plätzen zum Herunterladen und Ausdrucken.
Bedeutung
Bild | Bedeutung |
---|---|
Spielplatz | |
Bolzplatz | |
Basketballplatz |
Straße / Beschreibung | Spielplatz | Bolzplatz | Basketballplatz |
---|---|---|---|
Alte Brücke hinter Hausnr. 13 | |||
Alte Ziegelei vor Hausnr. 12-14 | |||
Am Blutacker | |||
Am Harzhübel rechts neben Hausnr. 94 | |||
Am Harzhübel Ecke Theodor-Heuss-Straße | |||
Am Specht Hahnenbalz/Dunkeltälchen | |||
Asternweg zwischen Hausnr. 7 + 27 | |||
Bahnheim gegenüber Hausnr. 17 | |||
Baumstraße Schaffnerstraße | |||
Bierstraße | |||
Bremerhof links neben Hausnr. 4 + 100 m im Wald | |||
Carlo-Schmid-Straße hinter Hausnr. 13 | |||
Donnersbergstraße Ecke Entersweiler Straße Spielplätze Volkspark | |||
Eierstraße Ecke Blumenstraße | |||
Erfurter Straße gegenüber Hausnr. 103 | |||
Erzhütter Straße links neben Hausnr. 92 | |||
Eugen-Hertel-Straße gegenüber Hausnr. 62 | |||
Eugen-Hertel-Straße hinter Hausnr. 1 | |||
Feuerbachstraße Wohnblock + Spielplatz | |||
Gasstraße Ecke Orchesterstraße | |||
Goethestraße Hausnr. 35 Goetheschule | |||
Haspelstraße Hausnr. 37-39 Theodor-Heuss-Schule | |||
Hegelstraße rechts Hausnr. 9/Am Reitstall | |||
Im Grünen Winkel Parkanlage | |||
Im Stadtwald Hausnr. 2-6 Schulzentrum Süd | |||
Julius-Küchler-Straße Hausnr. 1-5 Schillerschule | |||
Kaiserstraße Hausnr. 49 Alte Schule Basketballplatz | |||
Kanalstraße Hausnr. 9 links neben Martinsplatz | |||
Kandinskystraße Ecke Walter-Gropius-Straße Spielplatz | |||
Kantstraße Zentralplatz | |||
Kantstraße Hausnr. 97 Betzenbergschule | |||
Kantstraße Betze Mitte Hegelstraße rechts Hausnr. 22-24 | |||
Kantstraße Betze Mitte Lassallestraße rechts Hausnr. 27-35 | |||
Karl-Theodor-Platz vor Hausnr. 8 | |||
Käthe-Kollwitz-Straße Ecke Feuerbachstraße | |||
Keltenweg hinter Hausnr. 43 Belzappel | |||
Kolbenstraße gegenüber Hausnr. 6 | |||
Konrad-Adenauer-Straße Spielplatz vor Hausnr. 47-49 | |||
Konrad-Adenauer-Straße gegenüber Hausnr. 28 | |||
Kurt-Schumacher-Straße Magistrale hinter Davenportplatz Hausnr. 50 | |||
Leipziger Straße Hausnr. 109 Bännjerrückgrundschule | |||
Leipziger Straße links hinter Hausnr. 7 - 17 | |||
Lindenhofstraße Ecke Merianstraße | |||
Marienburger Straße hinter Hausnr. 8 | |||
Martin-Luther-Straße Hausnr. 5 Albert-Schweitzer-Gymnasium | |||
Möllendorfstraße Hausnr. 29 Hohenstaufengymnasium | |||
Mühlbergstraße rechts neben Hausnr. 21 | |||
Newhamstraße hinter Hausnr. 47 | |||
Parkstraße Ecke Trippstadter Straße/Stadtpark | |||
Plauener Straße rechts neben Hausnr. 15 | |||
Rauschenweg rechts neben Hausnr. 32 | |||
Reichswaldstraße links neben Hausnr. 20-26 | |||
Schreberstraße Hausnr. 35-39 Geschwister-Scholl-Schule | |||
Schreberstraße rechts von Hausnr. 42 | |||
Sedanplatz Spielplatz | |||
Slevogtstraße vor Hausnr. 44-58 | |||
Slevogtstraße vor Hausnr. 74-80 | |||
St.-Quentin-Ring links von Hausnr. 52 | |||
Stettiner Straße Hausnr. 35 Fischerrückschule | |||
Stiftswaldstraße hinter Hausnr. 59 | |||
Stockhausplatz | |||
Tirolfstraße links neben Hausnr. 10 | |||
Vogelwoogstraße hinter Hausnr. 31 + 33 | |||
Walter-Gropius-Straße bis Luxemburger Straße - Parkanlage - Spielplatz | |||
Wiesenstraße Ecke Eichenstraße | |||
Wilhelm-Kittelberger-Straße Kinderspielplatz Galgenschanze | |||
Wilhelmstraße Schaffnerstraße | |||
Zollamtstraße gegenüber Hausnr. 40 Spielplatz | |||
Ortsteile | |||
Am Mühlpfad gegenüber Hausnr. 5 - 13 | |||
Am Schlachtenturm Spielplatz | |||
Auf den Gärten hinter Hausnr. 126 Siegelbacher Straße | |||
Brüchling rechts neben Hausnr. 39 | |||
Brunnenring rechts neben Hausnr. 34 | |||
Brunnenstraße links neben Hausnr. 86 | |||
Brunnenstraße hinter Hausnr. 35 | |||
Burgberg Hohenecken Burg + Spielplatz | |||
Deutschherrnstraße links neben Hausnr. 11 Gemeindewiesen | |||
Douzystraße gegenüber Hausnr. 4 | |||
Erlenbacher Straße Hausnr. 24 Schule | |||
Erlenbacher Straße hinter Hausnr. 24 Schulsportanlage | |||
Flachsäcker | |||
Forststraße Hausnr. 2 Schule | |||
Forststraße Hausnr. 2 a Mehrzweckhalle Hohenecken | |||
Franz-Rettig-Straße links neben Hausnr. 22 | |||
Geiersberg Bolzplatz + Spielplatz hinter Parkplatz | |||
Hirtenweg links neben Hausnr. 40 (50 m) | |||
Hohenecken Grillplatz | |||
Husarenäcker gegenüber Hausnr. 17 | |||
Im Braumenstück Ecke Osterberg | |||
Im Grundbirngarten rechts neben Hausnr. 25 | |||
Im Unterwald Links vor Abzweig Lerchenstraße | |||
Katzenpfuhl links neben Hausnr. 11 | |||
Otterberger Straße Hausnr. 47 + 49 | |||
Otterberger Straße links neben Hausnr. 47 | |||
Pirmannsgarten Spielplatz | |||
Rupprechtstraße links neben Hausnr. 27 Lampertsmühle | |||
Sandstraße Ecke Pfaffenwoog | |||
Schwarzer Weg rechts neben Hausnr. 1 Kreuzsteinpark | |||
Stauchwiesen links neben Hausnr. 8 | |||
Stauchwiesen rechts neben Hausnr. 42 | |||
Turmstraße links neben Hausnr. 28 | |||
Zur Halde rechts neben Hausnr. 24 Jammerhalde |