Kaiserslautern auf Facebook
Auf der offiziellen Facebook-Seite der Stadt Kaiserslautern postet die Pressestelle relevante Verwaltungsthemen aber auch andere Informationen rund um Kaiserslautern und das Leben in der Stadt.
Ob auf der Durchreise oder als Urlauber, ob mit dem Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt - Kaiserslautern bietet für alle Reisenden die richtige Übernachtungsmöglichkeit.
| Anzahl Stellplätze | 11 |
| Untergrund | Pflaster |
| Parkflächen | 6 à 12 x 4,5 m / 5 à 10 x 5 m |
| Übernachtungskosten | 15,00 EUR (inkl. Fahrt mit den Stadtbussen für bis zu fünf Personen) |
| Nebenkosten | 1,00 EUR für ca. 80-100 l Trinkwasser 1,00 EUR für max. 1 kWh Strom |
| Entsorgung | möglich |
| Reservierung erforderlich | Nein |
| Hunde willkommen | Ja |
| Entfernung Zentrum | ca. 2,5 km |
| ÖPNV | Bushaltestelle '23er Kaserne' Buslinie 101 zum Stadtzentrum 'Stadtmitte' |
Bei Anreise mit dem Navigationsgerät, geben Sie bitte folgende Adresse ein:
Mannheimer Straße 208
67657 Kaiserslautern
| Anzahl Stellplätze | 14 |
| Untergrund | Splitt / Asphalt |
| Parkflächen | nicht für Wohnmobile über 8 m |
| Übernachtungskosten | Kostenlos für Restaurantgäste Einkehr obligatorisch |
| Ver- und Entsorgung | Entsorgung Chemietoilette Versorgung Frischwasser |
| Hunde willkommen | Ja |
| Reservierung | Tel. 0631-42225 www.gasthaus-lichtluft.de |
| Entfernung Zentrum | ca. 3 km |
| ÖPNV | Bushaltestelle 'Licht Luft' Buslinie 101 zum Stadtzentrum 'Stadtmitte' |
Bei Anreise mit dem Navigationsgerät, geben Sie bitte folgende Adresse ein:
Entersweiler Straße 51
67657 Kaiserslautern
| Anzahl Stellplätze | 10 (für Wohnwagen oder Wohnmobile) |
| Anzahl Zeltplätze | 5 |
| Übernachtungskosten | 10,00 bis 12,00 EUR Wohnmobil / Wohnwagen 1,00 bis 2,00 EUR Eine-Nacht-Pauschale 4,00 bis 5,00 EUR 1-2 Personenzelt 6,00 bis 7,00 EUR 3-5 Personenzelt 9,00 bis 10,00 EUR 5-7 Personenzelt 6,00 EUR Erwachsener 4,50 EUR Pilger, Schüler, Studenten, Auszubildende, FSJ 3,00 EUR Kind (3-12 Jahre) Hund 1,00 EUR (Geld geht an Straßenhundehilfe Kreta) |
| Nebenkosten | 4,50 EUR Pauschale Strom pro Nacht (bis 3 Nächte) 0,80 EUR nach Verbrauch pro kWh (ab 4 Nächten) 1,20 EUR Duschmarke (8 Min. warmes Wasser) |
| Entsorgung | 10,00 EUR ohne Übernachtung (Entsorgen von Grau- und Schwarzwasser und Frischwassertank füllen) mit Übernachtung kostenlos |
| Ausstattung | Duschen, WC's, Spülküche, Waschmaschine, Trockner, campingeigener Badestrand mit Liegebereich |
| Reservierung | Tel. 0152-24154300 www.camping-gelterswoog.de |
| Entfernung Zentrum | ca. 10 km |
| ÖPNV | Bushaltestelle 'Gelterswoog' Buslinie 101 zum Stadtzentrum 'Stadtmitte' |
Bei Anreise mit dem Navigationsgerät, geben Sie bitte folgende Adresse ein:
Gelterswoog 2
67661 Kaiserslautern
| Anzahl Stellplätze | 79 (für Wohnwagen, Wohnmobile oder Zelte) |
| Sonstiges | 6 Holzhütten, 1 Wohnung, 2 Mobilheime und 2 Iglus |
| Übernachtungskosten | siehe Homepage |
| Ausstattung | Strom- und Wasseranschluss, Waschraum, Luxus-Sanitäranlage, Kinder Sanitäranlage, Hundedusche, barierrefrei, XL Stellplätze, Freibad direkt nebenan (inklusive während der Saison), Spielplatz, Boule-Bahn, Trampolin, Tischtennisplatte, Minigol (kostenpflichtig) |
| Reservierung | Tel. 06304 4143 www.campingwolfstein.de |
| Entfernung Zentrum | ca. 23 km |
| ÖPNV | ab Bahnhof Wolfstein mit dem Zug nach Kaiserslautern |
Bei Anreise mit dem Navigationsgerät, geben Sie bitte folgende Adresse ein:
Am Schwimmbad 1
67752 Wolfstein