Kaiserslautern auf Facebook
Auf der offiziellen Facebook-Seite der Stadt Kaiserslautern postet die Pressestelle relevante Verwaltungsthemen aber auch andere Informationen rund um Kaiserslautern und das Leben in der Stadt.
Bevölkerung in der Kernstadt und in den Ortsbezirken
Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz zum 30.06.2018 (ausgewertet am 09.07.2018 mit dem Programm Meso)
Gebiete | Stand 01.01.2017 | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2020 | Einwohnerentwicklung |
---|---|---|---|---|
Kernstadt (01 bis 09) | 79.910 | 79.992 | 79.179 | -813 |
01 Innenstadt Ost | 11.370 | 11.465 | 11.322 | -143 |
02 Innenstadt Südwest | 8.870 | 8.899 | 8.756 | -143 |
03 Innenstadt West/Kotten | 10.905 | 11.047 | 10.942 | -105 |
04 Innenstadt Nord/ Kaiserberg | 9.098 | 9.086 | 8.939 | -147 |
05 Grübentälchen/ Volkspark | 9.916 | 9.858 | 9.702 | -156 |
06 Betzenberg | 4.844 | 4.761 | 4.714 | -47 |
07 Lämmchesberg/ Uniwohnstadt | 10.913 | 11.189 | 11.049 | -140 |
08 Bännjerrück/Karl-Pfaff- Siedlung | 5.432 | 5.290 | 5.265 | -25 |
09 Kaiserslautern-West | 8.562 | 8.397 | 8.490 | +93 |
Ortsbezirke (10 bis 18) | 22.328 | 22.396 | 22.336 | -60 |
10 Erzhütten/ Wiesenthalerhof | 2.673 | 2.617 | 2.580 | -37 |
11 Einsiedlerhof | 1.315 | 1.324 | 1.339 | +15 |
12 Morlautern | 3.151 | 3.092 | 3.106 | +14 |
13 Erlenbach | 2.198 | 2.232 | 2.203 | -29 |
14 Mölschbach | 1.174 | 1.157 | 1.163 | +6 |
15 Dansenberg | 2.654 | 2.624 | 2.608 | -16 |
16 Hohenecken | 3.651 | 3.683 | 3.690 | +7 |
17 Siegelbach | 2.674 | 2.829 | 2.834 | +5 |
18 Erfenbach | 2.838 | 2.838 | 2.813 | -25 |
Stadt Kaiserslautern gesamt | 102.238 | 102.388 | 101.515 | -873 |
Auf der offiziellen Facebook-Seite der Stadt Kaiserslautern postet die Pressestelle relevante Verwaltungsthemen aber auch andere Informationen rund um Kaiserslautern und das Leben in der Stadt.
Pfalz Du mal wieder Urlaub machen möchtest ...
dann haben wir die richtigen Angebote für Dich. Ob Wandern, Radfahren, Mountainbiken oder Golfen - Kaiserslautern mit direktem Zugang zum Biosphärenreservat Pfälzerwald ist dafür idealer Ausgangspunkt.
Willy-Brandt-Platz 1
67657 Kaiserslautern
Beachten Sie bitte abweichende Öffnungszeiten der unterschiedlichen Dienststellen.
© 2023 Kaiserslautern.de