Bevölkerung der Stadt Kaiserslautern
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohner |
---|---|
1800 | 3.000 |
1850 | 8.984 |
1900 | 48.310 |
1950 | 62.671 |
1961 | 86.259 |
1970 | 99.617 |
1975 | 100.886 |
1980 | 98.745 |
1990 | 99.351 |
2000 | 106.907 |
2010 | 99.790 |
2016 | 102.237 |
2017 | 102.542 |
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Jahr | Anzahl |
---|---|
2013 | 3752 |
2015 | 361 |
2016 Lebenspartnerschaften | 369 10 |
2017 Lebenspartnerschaften | 37 4 |
Quelle: Auswertung des Einwohnerdatenbestandes mit dem Programm Meso
Berichtsjahr 2017 erstellt am 30.01.2018
Bevölkerungsstruktur
Bevölkerungsstruktur | 31.12.15 | 31.12.16 | 31.12.17 |
---|---|---|---|
Wohnsitzstatus Hauptwohnung | 99.675 | 100.569 | 100.744 |
Nebenwohnung | 1.757 | 1.668 | 1.798 |
Familienstand ledig | 44.639 | 44.848 | 44.220 |
verheiratet | 39.652 | 39.454 | 39.487 |
verwitwet und geschieden | 15.824 | 15.744 | 15.969 |
Geschlecht weiblich | 50.075 | 49.713 | 50.396 |
männlich | 50.357 | 50.821 | 52.146 |
Konfession evangelisch | 36.618 | 35.955 | 35.230 |
katholisch | 27.898 | 27.676 | 27.103 |
Bevölkerungsbewegung
Bevölkerungsbewegung | 2015 | 2016 | 2017 |
|
---|---|---|---|---|
Geburten | 844 | 932 | 864 |
|
Sterbefälle | 1.138 | 1.129 | 1.184 |
|
Geburtendefizit | -294 | -197 | -318 |
|
Zuzüge | 8.737 | 8.956 | 8.330 |
|
Wegzüge | 7.197 | 7.782 | 7.556 |
|
Wanderungsgewinn | 1.540 | 1.164 | 774 |
|
Umzüge im Stadtgebiet | 8.130 | 7.883 | 7.629 |